相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,制藥,綜合 |
為了縮短樣品清理過程,羅馬實驗室開發了一個針對不同組真菌毒素的一步清理柱產品組合。
一步清理柱的工作原理
MycoSep®和MultiSep®柱包含由吸附劑混合物制成的凈化柱,專為所有相關食品和飼料商品設計。它們允許在30秒內進行一步清潔。使用這些經濟高效的凈化柱可以實現樣品高通量,滿足AOAC和CEN方法的要求。
MycoSep®凈化柱被推入裝有樣品提取物的試管中,迫使提取物通過柱的吸附劑向上過濾。干擾物附著在柱中的化學填料上,同時含有目標分析物的純化提取物通過柱。樣品提取物應用于MultiSep®凈化柱的頂部,使提取物能夠通過重力或施加真空或正壓穿過柱的填料。干擾物附著在柱中的化學填料上,含有目標分析物的純化提取物可以收集在合適的容器中。
產品特點
節省時間和精力
•使用極其簡單快捷
•提供2種不同的格式
•穩定18個月
•回收率>90%
符合外部標準
•AOAC和CEN方法的一部分
混合填料凈化柱Mycosep 228的原理
•干擾物被保留,分析物通過色譜柱
在執行任何測試之前,請完整閱讀軟件包插入說明。
Product | Description | Item Number |
MycoSep@ 113 Trich . | Trichothecenes, Type A & B | 10001949 |
MycoSep圖225 Trich | Trichothecenes, Type A & B | 10001952 |
MultiSep⑧225 Trich | Trichothecenes, Type A & B | 10001940 |
MycoSep@ 227 Trich+ | Trichothecenes, Type A & B | 10001954 |
MultiSep⑧227 Trich+ | Trichothecenes, Type A & B | 10001942 |
MultiSep⑧216 Trich | Trichothecenes, Type A & B | 10001938 |
MycoSep@ 112 AflaZon | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001948 |
MycoSep@ 224 AflaZon | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001951 |
MultiSep⑧224 AflaZon | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001939 |
MycoSep@ 226 AflaZon+ | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001953 |
MultiSep⑧226 AflaZon+ | Aflatoxins B1,B2,G1,G2,Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol | 10001941 |
混合填料凈化柱Mycosep 228 | Aflatoxin B1,B2,G1,G2, Patulin | 10001955 |
MultiSep⑧228 AflaPat | Aflatoxin B1,B2,G1,G2, Patulin | 10001943 |
MycoSep 229 Ochra | Ochratoxin A | 10001956 |
MultiSep⑧229 Ochra | Ochratoxin A | 10001944 |
MultiSep⑧211 Fum | Fumonisin B1, B2, B3 | 10001937 |
MycoSep@ 150 Ergots | Ergot Alkaloids | 10001950 |
MycoSep@ 240 Mon | Moniliformin | 10001959 |
產品咨詢