當前位置:首頁 > 產品中心 > 樹脂填料 > 美國伯樂Bio-rad樹脂填料 > 140-1331/140-1341Bio-rad AG 1-X4樹脂
簡要描述:選擇分析級Bio-rad AG 1-X4樹脂進行強陰離子交換。使用這種氯化物形式的樹脂進行重力或低壓色譜。★大網(wǎng)樹脂對于制備柱和批處理方案是有效的★150℃的熱穩(wěn)定性★高抗氧化性★可根據(jù)要求提供更大容量和特殊包裝
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
---|
AG 樹脂 ( 分析級 )——用來去除有機和無機雜質,由于它具有較集中的孔徑分布,可保證高分辨率和優(yōu)異的重現(xiàn)性。它分為強、弱陽離子和陰離子交換劑,以及作為混合床離子交換劑。許多具有多種離子形式且能從一種形式轉換為另一種離子形式,AG 樹脂主要用于分離小分子化合物,包括無機離子、有機酸、核算和糖類。
選擇分析級Bio-rad AG 1-X4樹脂進行強陰離子交換。使用這種氯化物形式的樹脂進行重力或低壓色譜。
★大網(wǎng)樹脂對于制備柱和批處理方案是有效的
★150℃的熱穩(wěn)定性
★高抗氧化性
★可根據(jù)要求提供更大容量和特殊包裝
Bio-rad AG 1-X4樹脂及其他產品的訂貨信息:
貨號 | 名稱 | 包裝 | 離子形式 | 目數(shù) | 顆粒μm | 推薦流速cm/hr |
140-1231 | AG 1-X2樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-500 | 120 |
140-1241 | AG 1-X2樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1251 | AG 1-X2樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1253 | AG 1-X2樹脂 | 500g | AC- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1331 | AG 1-X4樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1341 | AG 1-X4樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1351 | AG1-X4樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 63-150 | 120 |
140-1421 | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1431 | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1441* | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1451* | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1422 | AG1-X8樹脂 | 500g | H+ | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1443 | AG 1-X8樹脂 | 500g | AC | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1453 | AG 1-X8樹脂 | 500g | AC | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1444 | AG1-X8樹脂 | 500g | COO- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1454 | AG 1-X8樹脂 | 500g | COO- | 200-400 | 45-106 | 120 |
142-1231 | AG 50W-X2樹脂 | 500g | H+ | 50-100 | 300-1180 | 24 |
142-1241* | AG 50W-X2樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-300 | 120 |
142-1251 | AG 50W-X2樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 75-180 | 120 |
142-1331 | AG 50W-X4樹脂 | 500g | H+ | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1341 | AG 50W-X4樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1351* | AG 50W-X4樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1421 | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 20-50 | 300-1180 | 24 |
142-1431 | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1441*,** | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1451*,** | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1641 | AG 50W-X12樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1651 | AG 50W-X12樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 53-106 | 120 |
141-1831 | AG MP-1樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 150-300 | 120 |
141-1841 | AG MP-1樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 75-150 | 120 |
141-1851 | AG MP-1樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 38-75 | 120 |
143-0841 | AG MP-50樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 75-150 | 120 |
140-4341* | AG 4-X4樹脂 | 500g | Free base | 100-200 | 75-150 | 120 |
142-6424*** | AG 501-X8樹脂 | 500g | H++OH- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-6425*,** | AG 501-X8D樹脂 | 500g | H++OH- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-7834* | AG11A8樹脂 | 500g | 自身吸附 | 50-100 | 180-425 | 120 |
* 可提供生物工藝級樹脂。
** 可提供分子生物級樹脂。
*** 可提供生物工藝級樹脂??分子生物級樹脂和反應級樹脂。
產品咨詢