當前位置:首頁 > 產品中心 > 液相色譜柱 > 美國Bio-rad液相色譜柱 > 125-0097色譜柱Bio-rad Aminex HPX-42A 300×7.8mm
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 貨號 | 125-0097 |
---|---|---|---|
規格 | 300×7.8mm | 供貨周期 | 一周 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業,制藥 |
色譜柱Bio-rad Aminex HPX-42A 300×7.8mm貨號125-0097,prepacked HPLC carbohydrate analysis column, calcium form, 25 µm particle size, 4% cross linkage, pH range 5–9。
色譜柱Bio-rad Aminex HPX-42A 300×7.8mm由聚苯乙烯二乙烯苯樹脂填裝而成的,具有良好的高壓及pH穩定性、高柱效和高選擇性。通過離子調節分配層析技術分離混合物,分離機制包括離子排阻、離子交換、正相和反相分配、分子量排阻和配體交換等復合分離機制。主要用于分析碳水化合物、有機酸、有機堿、和其他肽和核酸的有機小分子,常用水作為流動相,簡單方便。
Aminex HPLC 高效液相色譜分析柱的更多規格訂貨信息:
貨號 | 產品 | 內徑/ 床高 (mm) | 粒徑(um) | 離子形式 | 最大流速(ml/min) | 耐受壓力 (psi/MPa) | PH范圍 | 適于范圍 |
Carbohydrate Analysis Columns 碳水化合物分析柱 | ||||||||
125-0143 | Aminex HPX-87N | 300×7.8mm | 9 | Na+ | 1 | 1,500/10 | 5-9 | 甜菜糖 |
125-0142 | Aminex HPX-87K | 300×7.8mm | 9 | K+ | 1 | 1,500/10 | 5-9 | 糖蜜??谷物糖漿 |
125-0095 | Aminex HPX-87C | 300×7.8mm | 9 | Ca2+ | 1 | 1,500/10 | 5-9 | 高果糖谷物糖漿 |
125-0094 | Aminex HPX-87C | 250×4.0mm | 9 | Ca2+ | 1 | 1,500/10 | 5-9 | 糖醇(USP標準) |
125-0098 | Aminex HPX-87P | 300×7.8mm | 9 | Pb2+ | 1 | 1,500/10 | 5-9 | 五碳糖??纖維素水解物 |
125-0140 | Aminex HPX-87H | 300×7.8mm | 9 | H+ | 1 | 1,500/10 | 1-3 | 含有機酸的糖 |
125-0096 | Aminex HPX-42C | 300×7.8mm | 25 | Ca2+ | 0.7 | 800/5.5 | 5-9 | 寡糖??增稠劑 |
125-0097 | Aminex HPX-42A | 300×7.8mm | 25 | Ag+ | 0.7 | 800/5.5 | 6-8 | 寡糖 ( Dp-11 ) |
125-0105 | Fast Carbohydrate | 100×7.8mm | 9 | Pb2+ | 1 | 1,500/10 | 5-9 | 葡萄糖、半乳糖、蔗糖、果糖 |
Organic Acid and Alcohols Column 有機酸和醇分析柱 | ||||||||
125-0140 | Aminex HPX-87H | 300×7.8mm | 9 | H+ | 1 | 1,500/10 | 1-3 | 含有有機酸的糖、發酵過程監測 |
125-0100 | Fast Acid Analysis | 100×7.8mm | 9 | H+ | 1 | 1,500/10 | 1-3 | 乙醇、甘油、有機酸分析 |
125-0115 | Fermentation Monitoring | 150×7.8mm | 9 | H+ | 1 | 1,500/10 | 1-3 | 發酵快速監測 |
Application Kits for Food Analysis 食品分析盒( 包含一根分析柱??保護柱芯和分析標準品 ) | ||||||||
125-0233 | Carbohydrate Analysis Kit | 300×7.8mm | 9 | Ca2+ | 1 | 1,500/10 | 5-9 | 碳水化合物分析盒 |
125-0234 | Organic Acid Analysis Kit | 100×7.8mm | 9 | H+ | 1 | 1,500/10 | 1-3 | 有機酸分析盒 |
Bio-Rad Laboratories,美國伯樂公司是由 David Schwartz 先生和他的妻子化學家Alice Schwartz 于 1957 年創建,總部位于加州 Hercules。
根據產品的不同,伯樂公司下設三大部門,它們是生命科學部,臨床診斷部和工業材料部,產品種類多達6000余種。伯樂的主要產品有蛋白組研究產品、層析儀與填料、蛋白質和核酸電泳產品、基因槍與電穿孔儀、定量基因擴增儀、圖像分析系統、激光共聚焦掃描顯微鏡、酶標儀和洗板機系列、食品檢測儀器與試劑、糖化血紅蛋白檢測系列產品、質控系統、毒物檢測產品、血液病毒檢測產品等。
產品咨詢