相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,農業,制藥 |
美國伯樂Bio-Rad 離子交換樹脂預裝柱, AG50W-X8 resin, 0.8*4cm, 50個/盒
應用于農作物中草甘膦和氨甲基磷酸的測定。
Poly-Prep 離子交換樹脂預裝柱,用于重力流層析樣品制備和其他小規模試驗,0.8*0.4cm 聚丙烯層析柱帶有刻度內置10ml 的儲液器,并提供與泵連接的疊合蓋。
美國伯樂Bio-Rad 離子交換樹脂預裝柱Poly-Prep Columns, AG50W-X8 更多訂貨信息:
貨號 | 產品 | 柱床 | 顆粒大小 | 應用 |
Poly-Prep離子交換樹脂預裝柱 | 用于重力流層析樣品制備和其他小規模試驗,0.8 X 4cm聚丙烯層析柱帶有刻度,內置10ml的儲液器,并提供與泵連接的疊合蓋。 | |||
731-6211 | Poly-Prep AG1-X8,100-200目 | 2ml | 106-180 | 分離低分子量無機陰離子,作用離子為氯離子 |
731-6212 | Poly-Prep AG1-X8,chloride, 200-400目 | 2ml | 45-106 | 用于高分辨率的隨機分離,作用離子為氯離子 |
731-6221 | Poly-Prep AG1-X8,formate, 200-400目 | 2ml | 45-106 | 分離低分子量有機物,作用離子為甲酸根 |
731-6213 | Poly-Prep AG50-X8,100-200目 | 2ml | 106-250 | 分離低分子量有機物,作用離子為氫離子 |
731-6214 | Poly-Prep AG50-X8,200-400目 | 2ml | 630-150 | 用于高分辨率的隨機分離,作用離子為氫離子 |
731-1555 | Poly-Prep Column Stack Cap, 50 | 用于與泵、儲液器或其它系列層析柱連接 |
美國Bio-Rad 離子交換樹脂預裝柱符合以下標準:
SN_T 1923-2007 進出口食品中草甘膦殘留量的檢測方法 液相色譜-質譜_質譜法
GB_T 23750-2009 植物性產品中草甘膦殘留量的測定 氣相色譜-質譜法
更多Poly-Prep 離子交換樹脂預裝柱信息,請咨詢廣州信譜徠科學儀器有限公司
產品咨詢